
Impactes obtinguts, en funció del tipus de mitjà:
| Tipus de mitjà | Nª d'impactes |
|---|---|
| Agència de notícies | 1 |
| Premsa escrita generalista | 4 |
| Premsa escrita salut | 1 |
| Televisió | 1 |
| Revista | 1 |
| Portals digitals generals | 4 |
| Tipus de mitjà | Nª d'impactes |
|---|---|
| Portals digitals de salut | 2 |
| Blogs de salut | 2 |
| Ràdio | 2 |
| TOTAL | 18 |
| Tipus de mitjans | Mitjans |
|---|---|
| Agència de notícies | |
| Premsa escrita generalista |
20 minutos , La Vanguardia , La Vanguardia , Diari de Terrassa |
| Premsa escrita salut | |
| Televisió | |
| Revista | |
| Portals digitals generals | |
| Portals digitals de salut | |
| Blogs de salut | |
| Ràdio |
Ràdio Ciutat Vella , Catalunya Ràdio |